Seite neu laden

Zwischenergebnis

Bundestagswahl 2013

Stand: 25.09.13 / 09:53

Zweitstimmen: CDU: 56,02 % SPD: 17,61 % FDP: 6,85 % GRÜNE: 9,24 % DIE LINKE: 3,75 % PIRATEN: 1,67 % NPD: 0,40 % REP: 0,16 % Tierschutzpartei: 0,64 % ÖDP: 0,08 % Volksabstimmung: 0,32 % BüSo: 0,08 % AfD: 2,71 % pro Deutschland: 0,08 % FREIE WÄHLER: 0,40 %
Ergebnis nach Auswertung von 4 Wahlbezirken (von insgesamt 4)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 703 56,02 459 38,87 17,15
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 221 17,61 209 17,70 - 0,09
Grafik Freie Demokratische Partei 86 6,85 240 20,32 -13,47
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 116 9,24 123 10,41 - 1,17
Grafik DIE LINKE 47 3,75 83 7,03 - 3,28
Grafik Piratenpartei Deutschland 21 1,67 10 0,85 0,82
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 5 0,40 14 1,19 - 0,79
Grafik DIE REPUBLIKANER 2 0,16 3 0,25 - 0,09
Tierschutzpartei   PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 8 0,64 0 0,00 0,64
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 1 0,08 1 0,08 0,00
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 4 0,34 - 0,34
Volksabstimmung   Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen 4 0,32 0 0,00 0,32
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 0 0,00 0,00
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 1 0,08 3 0,25 - 0,17
AfD   Alternative für Deutschland 34 2,71 8 0,68 2,03
Grafik Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 0 0,00 7 0,59 - 0,59
pro Deutschland   Bürgerbewegung pro Deutschland 1 0,08 17 1,44 - 1,36
FREIE WÄHLER   FREIE WÄHLER 5 0,40 0 0,00 0,40
PARTEI DER VERNUNFT   Partei der Vernunft 0 0,00 0 0,00 0,00
RENTNER   RENTNER Partei Deutschland 0 0,00 0 0,00 0,00

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 1.576
Wähler: 1.278
Wahlbeteiligung (in %): 81,09
Ungültige Stimmen: 23 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 1.255 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem